2022 Deutschland
Selecteer uw taal / Select your language
©Marcus Wadle
Deutschland 2022:
KOOL & THE GANG
AMY MACDONALD
NIK KERSHAW
CAROL DECKER ist T´PAU
MATT SIMONS
JOHN MILES Jr.
YOLANDA BROWN (Saxophon)
Setlist 2022 Deutschland:
Künstler | Titel | |
---|---|---|
APO & Fine Fleur | Ouvertüre 2022 | 2022 |
APO | Ungarischer Tanz Nr. 5 (Dvořák) | 1878 |
YolanDa Brown (Saxophone) | How deep is your love (Bee Gees) | 1977 |
Matt Simons | We can do better | 2018 |
Matt Simons | After the landslide | 2019 |
Matt Simons | Catch & Release | 2014 |
APO | An der schönen blauen Donau (Strauss jr) | 1867 |
Carol Decker (T´Pau) | Valentine | 1988 |
Carol Decker (T´Pau) | Heart & Soul | 1987 |
Carol Decker (T´Pau) | China in your hand | 1987 |
APO & Fine Fleur | Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen (Offenbach) | 1881 |
YolanDa Brown (Saxophone) | Ranglin on Bond Street (Ranglin) | 1956 |
YolanDa Brown (Saxophone) | Is this love (Marley) | 1978 |
APO | Superman March (Williams) | 1978 |
APO & John Miles † | My way (Sinatra/Anka/François) | 1969 |
John Miles Jr. & The Pretty Vanillas | Music | 1976 |
Pause | ||
APO | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 |
Amy Macdonald | Mr Rock & Roll | 2007 |
Amy Macdonald | Down by the water | 2017 |
Amy Macdonald | This is the Life | 2007 |
APO | 9. Sinfonie (Beethoven) | 1824 |
Nik Kershaw | The Riddle | 1984 |
Nik Kershaw | Wouldn't it be good | 1984 |
Nik Kershaw | I won't let the sun go down on me | 1983 |
APO & Fine Fleur | Gefangenenchor aus Nabucco (Verdi) | 1842 |
Kool & The Gang | Cherish | 1985 |
Kool & The Gang | Ladies' night | 1979 |
Kool & The Gang | Get down on it | 1981 |
Kool & The Gang & All Artists (Finale) | Celebration | 1980 |
-
0Konzertbewertung
-
0Konzerte
-
0Besucher
-
0Top 10 Hits
-
0Single-Hit-Notierung
-
0JahreFrischevergleich
Fakten zur Show 2022
-
TOPSTAR 2022: Kool & The Gang
Sympathieträgerin 2022: Yolanda Brown
Rock/Pop Anteil: c.a. 72%
-
Top 10 Hits: 8
Top 10 Hits: 8 (0 davon im Medley) = 8,0
Platz 01: Matt Simons - Catch & Release
Platz 02: T´Pau - China in your hand
Platz 02: Nik Kershaw - Wouldn´t it be good
Platz 02: Amy Macdonald - This is the life
Platz 05: Kool & The Gang - Cherish
Platz 08: Nik Kershaw - The riddle
Platz 10: T´Pau - Heart & Soul
Platz 10: John Miles jr. - Music
Bestes Jahr war 2015 mit 13,5 Top10 Hits -
Single-Hit Notierung: Platz 36
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr 2022 die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 36
-
Frischevergleich: -33 Jahre
Durchschnittsjahr aller Rock/Pop Songs: 1989
Durchschnittsjahr aller Werke/Songs: 1962
2022-1989 = 33 Jahre
Es wurden somit viele ältere Lieder aus dem Rock/Pop Bereich zur Show 2022 ausgewählt. Das `frischeste´ Jahr mit aktueller Rock/Popsongs bleibt 1996 gefolgt von 2014.
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^