1998 Deutschland
© NOTP
Künstler 1998:
- WET WET WET
- LISA STANSFIELD
- LEVEL 42 vocalist MARK KING
- MÜNCHNER FREIHEIT
- OLE EDVARD ANTONSEN (Trompete)
- JOHN MILES
- DE HÖHNER (nur Köln)
Setlist 1998:
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
Il Novecento | Blumenwalzer aus der `Nussknacker Suite´ | 1892 |
John Miles | It was a very good year | 1961 |
John Miles | Music | 1976 |
John Miles | Bohemian Rhapsody | 1975 |
Il Novecento | Radetzky Marsch | 1848 |
Ole Edvard Antonsen | Trumpet Concerto, Allegro | 1965 |
Ole Edvard Antonsen & John Miles | Landscape / Hold me close | 1997 |
Ole Edvard Antonsen | Funiculi Funicula | 1880 |
Il Novecento | Carmina Burana | 1937 |
Münchener Freiheit | So lang man Träume noch leben kann | 1987 |
Münchener Freiheit | Ohne Dich | 1985 |
Il Novecento | El Amor brujo | 1914 |
Il Novecento | Intro Mark King | 1998 |
Mark King | Lessons in love / Running in the family | 1986 |
Mark King | Bitter moon | 1998 |
Mark King & Ole Edvard Antonsen | Love games | 1981 |
Pause | ||
Il Novecento | Die diebische Elster | 1817 |
Il Novecento | Triumph Marsch aus `Aida´ | 1871 |
Lisa Stansfield | Change | 1991 |
Lisa Stansfield | The real thing | 1997 |
Lisa Stansfield | All around the world | 1989 |
Il Novecento | Hummelflug aus `Das Märchen vom Zaren Saltan´ | 1900 |
John Miles & Mark King | Maria / America aus `West Side Story´ | 1957 |
Il Novecento | Romeo & Julia | 1936 |
Il Novecento | Intro Wet Wet Wet | 1998 |
Wet Wet Wet | Angel eyes | 1987 |
Wet Wet Wet | Maybe I'm in love | 1997 |
Wet Wet Wet | Sweet little mystery | 1987 |
Wet Wet Wet | Julia says | 1995 |
Wet Wet Wet | Love is all around | 1993 |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 |
All Artists (Finale) | With a little help from my friends | 1967 |
Fakten 1998
-
Konzert- bewertung: 8,2
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
-
Top 10 Hits: 7,5
Top 10 Hits: 8 (1 davon im Medley) = 7,5
Platz 1 - Lessons in love
Platz 2 - So lang man Träume noch leben kann
Platz 2 - Ohne Dich
Platz 2 - All around the world
Platz 2 - Love is all around
Platz 3 - With a little help from my friends
Platz 7 - Bohemian Rhapsody
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: 1986
Ø-Jahr Pop/Pop: 1986
Ø-Jahr komplett: 1951
Rock/Pop Anteil: c.a. 65% -
Single-Hit Notierung: Platz 39
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz xx
-
TOPSTAR 1998: Mark King (Level 42)
Sympathieträger 1998: Mark King (Level 42)
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^