2010 Niederlande
© Wiebke
Die Night of the Proms 2010 NL:
- JOHN FOGERTY
- GRACE JONES
- CULTURE CLUB vocalist BOY GEORGE
- GOLDEN EARRING vocalist BARRY HAY
- CHARLIE SIEM (Violine)
- JOHN MILES
Setlist 2010 NL:
Künstler | Titel | |
---|---|---|
Il Novecento & Fine Fleur | Overtüre BL/NL 2010 | 2010 |
Il Novecento | An der schönen blauen Donau (Strauss) | 1867 |
Charlie Siem | Caprice 1 (Paganini) | 1820 |
Charlie Siem | Presto aus `Der Sommer´ (Vivaldi) | 1725 |
Boy George | Victims | 1983 |
Boy George | Do you really want to hurt me | 1982 |
Il Novecento | Overtüre Abu Hassan (von Weber) | 1811 |
Grace Jones | Williams´ blood | 2008 |
Il Novecento & Fine Fleur | Hochzeitsmarsch (Mendelsohn) | 1826 |
Charlie Siem | Caprice op. 10 n°5 "Alla saltarella" (Wieniawski) | |
Charlie Siem | Estrellita (Ponce) | 1912 |
John Miles & Charlie Siem | Mack The Knife (Dreigroschenoper) | 1928 |
Grace Jones | I´ve seen that face before | 1981 |
Il Novecento | Capriccio Italiano (Tschaikowski) | 1880 |
John Miles | Music | 1976 |
Grace Jones & John Miles | La vie en rose | 1946 |
Pause | ||
Il Novecento | Die Italienerin in Algier (Rossini) | 1813 |
John Miles | The show must go on | 1991 |
Barry Hay | Radar love | 1973 |
Barry Hay | When the lady smiles | 1984 |
Charlie Siem & P. De Smet | Csardas (Monti) | 1904 |
Boy George & Charlie Siem | Karma Chamaleon | 1983 |
Boy George | Always on my mind | 1971 |
Grace Jones | Slave to the rythm | 1985 |
Il Novecento | Harry Potter Suite (Williams) | 2002 |
John Fogerty | Bad moon rising | 1969 |
John Fogerty | Down on the corner | 1969 |
John Fogerty | Long as I can see the light | 1970 |
John Fogerty | Don´t you wish it was true | 2007 |
John Fogerty | Have you ever seen the rain | 1970 |
John Fogerty | Rockin´ all over the world | 1975 |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of hope and glory | 1907 |
John Fogerty & All Artists (Finale) | Proud Mary | 1969 |
Durchschnittsjahr aller Lieder: 1937
Durchschnittsjahr Pop/Rock: 1976
Durchschnittliche Single-Hit Notierung: Platz 42 (Deutschland)
Verhältnis Pop/Rock vs Rest: 62%/38%
Top 10 Hits: 7
Top 10 Hits: Do you really want to hurt me 1, Radar love 5, Music 10, Karma Chamaleon 2, Slave to the rythm 4, Down on the corner 2, Bad moon rising 8, Proud Mary 4
TOPSTAR 2010: John Fogerty
Sympathieträger/Persönlichkeit 2010: Barry Hay!/Charlie Siem
Forum
Lust auf einen eigenen Kommentar? Hier geht es zum Forum
^^ nach oben ^^