2002 Deutschland
© NOTP
Künstler 2002:
- SIMPLE MINDS
- POINTER SISTERS
- FOREIGNER
- ALPHAVILLE
- CUTTUNG CREW vocalist Nick van Eede
- DAVID GARRETT (Violine)
- JOHN MILES
Setlist 2002:
Künstler | Titel | Jahr |
---|---|---|
Il Novecento | Also sprach Zarathustra | 1896 |
Cutting Crew | I just died in your arms tonight | 1986 |
Cutting Crew | I´ve been in love before | 1986 |
Il Novecento | Mars, der Kriegsbringer (Holst) | 1916 |
John Miles | Music | 1976 |
John Miles & David Garrett | Everybody´s got to learn sometime | 1980 |
David Garrett | Konzert für Violine in D (Beethoven) | 1806 |
Il Novecento | Carmina Burana (Orff) | 1937 |
Alphaville | Big in Japan | 1984 |
Alphaville | Forever young | 1984 |
Il Novecento | Colonel Boogey (Alford) | 1914 |
Pointer Sisters | Pointer Sisters Medley: | 1981 |
Happiness | 1978 | |
Slowhand | 1981 | |
Jump | 1983 | |
Pointer Sisters | Fire | 1978 |
Pointer Sisters | I´m so exited | 1982 |
Pause | ||
Il Novecento | Die diebische Elster (Rossini) | 1817 |
Il Novecento | Barcarolle (Offenbach) | 1881 |
Foreigner | Cold as ice | 1977 |
Foreigner | I wanna know what love is | 1984 |
Foreigner | Urgent | 1981 |
Il Novecento | Gold und Silber (Léhar) | 1902 |
David Garrett | Danse macabre (Saint-Saens) | 1874 |
David Garrett | Czardas (Monti) | 1910 |
Il Novecento | Ouvertüre 1812 (Tsjaikovski) | 1880 |
Simple Minds | Alive and kicking | 1985 |
Simple Minds | Belfast child | 1989 |
Simple Minds | Don´t you forget about me | 1983 |
Il Novecento & Fine Fleur | Land of Hope and glory | 1907 |
All Artists (Finale) | Let it be | 1970 |
Fakten 2002
-
Konzert- bewertung: 10
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
-
Top 10 Hits: 7
Top 10 Hits: 7 (0 davon im Medley) = 7
Platz 1 - Big in Japan
Platz 2 - Let it be
Platz 3 - I wanna know what love is
Platz 4 - Forever young
Platz 4 - I just died in your arms
Platz 4 - Don´t you forget about me
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: 1982
Ø-Jahr Pop/Pop: 1982
Ø-Jahr komplett: 1941
Rock/Pop Anteil: c.a. 57% -
Single-Hit Notierung: Platz 35
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 35
-
TOPSTAR 2002: Simple Minds / The Pointer Sisters
Sympathieträger 2002: David Garrett
Im August 2002 mussten Roxette ihren zugesagten Auftritt bei der Night of the Proms leider absagen. Sängerin Marie Fredriksson musste sich ihrem Krebsleiden stellen.
Bereits im August wurde für Roxette die Simple Minds als Top Act und "Nick“ van Eede von der Cutting Crew als weitere Künstler vorgestellt.
Bei vielen Promsfans gilt das Konzertjahr 2002 als eines der Maga-Top-Konzert-Jahr der Proms Geschichte!
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^