2018 Deutschland
© Marcus Wadle
Die Night of the Proms 2018:
BRYAN FERRY
MILOW
THE POINTER SISTERS
TIM BENDZKO
PETRIT CEKU (Gitarre)
GABOR VOSTEEN (The Fluteman)
JOHN MILES
Setlist 2018 Deutschland:
Titel | ||
---|---|---|
APO & Fine Fleur | Ouvertüre 2018 | 06/18 |
APO | Adagio 9. Sinfonie - Aus der neuen Welt (Dvorak) | 1893 |
Gabor Vosteen (The Fluteman) | Comedy meets Csardas (Monti) | 1904 |
Tim Bendzko | Keine Maschine | 2016 |
Tim Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären | 2011 |
Tim Bendzko | Nur noch kurz die Welt retten | 2011 |
APO & Fine Fleur | Mambo meets Bernstein | 57/18 |
Gabor Vosteen (The Fluteman) | Gabor Dirigent / Cirkus Renz | 1894 |
APO & Fine Fleur | An der schönen blauen Donau (Strauss) | 1867 |
Rob De Nijs | Zu Asche, zu Staub aus `Babylon Berlin´ | 2016 |
Petrit Ceku | Cavatina aus `Die durch die Hölle gehen´ | 1978 |
Milow | You don't know | 2007 |
Milow | You And Me | 2011 |
Milow | Ayo Technology | 2008 |
Milow | Howling at the Moon | 2016 |
APO | Bacchanal aus `Samson und Dalila´ (Saint Saens) | 1877 |
Petrit Ceku | Tango en skaï (Dyens) | 2007 |
Bryan Ferry | Slave to love | 1985 |
Bryan Ferry | Avalon | 1982 |
Bryan Ferry | Jealous guy | 1981 |
Bryan Ferry | Let´s stick together | 1976 |
Gabor Vosteen (The Fluteman) | Gabor mit `Freiwilligen´ / Flohwalzer (-polker) (F. Loh) | 1890 |
Milow & John Miles | Lay your worry down | 2018 |
John Miles | Music | 1976 |
John Miles | Wake me up (Avicii) | 2013 |
John Miles | Jump (Van Halen) | 1984 |
APO & Fine Fleur | Intermezzo Sinfonico aus Cavalleria Rusticana (Mascagni) | 1890 |
The Pointer Sisters | Pointer Sisters Medley: | 1981 |
Happiness | 1978 | |
Slowhand | 1981 | |
Jump | 1983 | |
The Pointer Sisters | Fire | 1978 |
The Pointer Sisters | I´m so exited | 1982 |
All Artists (Finale) | Hey Jude (Beatles) | 1968 |
Fakten 2018
-
Konzert- bewertung: 8,5
Skala 1 (nicht gut) bis 10 (TOP!)
Stand 29.12.2018 (987 Bewertungen -
Top 10 Hits: 8
Top 10 Hits: 8 (0 davon im Medley) = 8
Platz 1 - Wake me up (Avicii)
Platz 1 - Hey Jude (The Beatles)
Platz 2 - Nur noch kurz die Welt retten
Platz 2 - Ayo Technology
Platz 3 - You and me
Platz 4 - Jump (Van Halen)
Platz 5 - Wenn Worte meine Sprache wären
Platz 10 - Music -
Ø-Jahr Rock/Pop: 1996
Ø-Jahr Pop/Pop: 1996
Ø-Jahr komplett: 1939
Rock/Pop Anteil: c.a. 60% -
Single-Hit Notierung: Platz 27
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 27
-
TOPSTAR 2018: Milow
Sympathieträger 2018: Gabor Vosteen (The Fluteman)
Linktipps
Interviews Chronik Deutschland DVD Vol.6 Ideen Wunschliste Künstler LIVE Wunschkonzerte Zukunft VIP CD / DVD FORUM Setlist 2022 Deutschland Künstler in der Zukunft NOTP Künstler Weltweit Chronik Deutschland 2022 Shop Konzerte 2023/2024
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^