2023 Deutschland
©Marcus Wadle
Setlist 2023 Deutschland:
Künstler | Titel | |
---|---|---|
APO & Fine Fleur | Ouvertüre 2023 | 2023 |
APO | Ouvertüre aus Leichte Kavallerie (von Suppé) | 1866 |
Nathan Chan (Cello) | Libertango (Piazzolla) | 1974 |
Aura Dione | I will love you monday | 2009 |
Aura Dione | Friends | 2012 |
Aura Dione | Geronimo | 2011 |
APO | Walzer Medley (Strauss) | 1865 |
Fine Fleur | What was I made for aus Barbie - The Movie (Billie Eilish) | 2023 |
James Morrison | You give me something | 2006 |
James Morrison | Wonderful world | 2006 |
APO & Fine Fleur | Chor der Zigeuner aus Der Troubadour (Verdi) | 1853 |
APO | French CanCan (Renoir) | 1954 |
Camouflage | Love Is a Shield | 1989 |
Camouflage | The Great Commandment | 1988 |
Pause | ||
APO | Suite aus Harry Potter (John Williams) | 2001 |
Nathan Chan (Cello) | Der Schwan aus Der Karneval der Tiere (Saint-Saëns) | 1886 |
Anastacia | Cello (Udo Lindenberg) | 2023 |
Anastacia | Sick and tired | 2004 |
Anastacia | Left outside alone | 2004 |
Anastacia | I'm outta love | 2000 |
APO & Fine Fleur | Carol of the bells (Leontovych) | 1936 |
Nathan Chan (Cello) | Mashup | 2023 |
James Morrison & Nathan Chan (Cello) | Star Wars meets Gangsta´s paradise | 77/95 |
James Morrison & Anastacia | Broken strings | 2008 |
APO | Sinfonie Nr. 9 e-Moll „Aus der Neuen Welt“ (Dvořáks) | 1894 |
Toto | I can't stop loving you | 1988 |
Toto | I´ll be over you | 1986 |
Toto | Rosanna | 1982 |
Toto | Africa | 1982 |
All Artists (Finale) | Hold the line | 1979 |
©mTwoMedia_MarcMetzler
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0Jahre
Fakten zur Show 2023
-
TOPSTAR 2023: Anastacia & Toto
Sympathieträgerin 2023: James Morrison
Rock/Pop Anteil: c.a. 66%
-
Top 10 Hits: 11
Top 10 Hits: 11 (0 davon im Medley) = 11
Platz 01: James Morrison & Anastacia - Broken strings
Platz 01: James Morrison - Gangsta´s paradise (Coolio/ Stevie Wonder)
Platz 01: Aura Dione - I will love you monday
Platz 01: Aura Dione - Geronimo
Platz 02: Anastacia - Sick and tired
Platz 02: Anastacia - Left outside alone
Platz 04: Aura Dione - Friends
Platz 04: Anastacia - Chello (Udo Lindenberg)
Platz 06: Anastacia - I´m outta love
Platz 09: Fine Fleur - What I was made for (Billie Eilish)
Platz 09: Camouflage - Love is a shild
Bestes Jahr war 2015 mit 13,5 Top10 Hits -
Single-Hit Notierung: Platz 23
In den deutschen Top 100 Single Charts erreichten alle Rock/ Pop Songs vom Konzertjahr 2023 die durch- schnittliche Chart- platzierung: Platz 23
-
Frischevergleich: -24 Jahre
Durchschnittsjahr aller Rock/Pop Songs: 1999
Durchschnittsjahr aller Werke/Songs: 1934
2023-1999 = 24 Jahre
Es wurden somit wieder mehr frische Lieder aus dem Rock/Pop Bereich zur Show 2023 ausgewählt. Das `frischeste´ Jahr mit aktueller Rock/Popsongs bleibt 1996 gefolgt von 2014.
©NOTP
Jetzt im FORUM mitdiskutieren
^^ Zum Seitenanfang / Zum Hauptmenü ^^